期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101221190期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221189期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221188期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221187期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221186期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221185期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221184期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221183期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221182期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101221181期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221180期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221179期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221178期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221177期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221176期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221175期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221174期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221173期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221172期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221171期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221170期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221169期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221168期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221167期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221166期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221165期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221164期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221163期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221162期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221161期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221160期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221159期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221158期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221157期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221156期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221155期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101221154期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221153期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221152期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101221151期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101221150期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221149期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221148期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101221147期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101221146期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101221145期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101221144期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101221143期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101221142期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101221141期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。